TGVERONA.IT: JACOPO TEZZA
10/05/2018OFFENES TURNIER „GEDENK LUCA DONINI’ 2018
20/06/2018'CAIO SARTORI-DENKMAL’ – AGG 17/6
Als Tradition, Jedes Frühjahr findet ein „Gedenkturnier“ statt’ einem Mitglied gewidmet. Dieses Jahr wird das Memorial zum Gedenken an Caio Sartori gespielt. Hier ist die Seite mit allen Informationen (Verordnung, Ranglisten, Kalender, Mannschaften, Berichte, Poster) über das Turnier selbst. Habt alle ein gutes Spiel, Und viel Spaß.
Das Caio Sartori Memorial ist fertig. Wir haben einen Sieger, Wir haben einen „Holzlöffel“.’ 😀 Die Rangliste allerdings, wenn auch unabdingbar, um den Wettbewerbsgeist auf dem Platz zu gewährleisten, Wir spiegeln keine Fairness wider, Es ist fair, die Qualität der Treffen. Und der Abend, mit jenseits 130 Menschen, die im Grünen unseres herrlichen Clubs sitzen (Neuer offizieller Rekord) es war genauso großartig. Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer und an alle Menschen, die sich um die Organisation gekümmert haben, an das Sekretariat, an das Restaurant, das den Service tadellos organisiert hat, an alle Spieler, die friedlich auf den Feldern teilgenommen haben, an die Sponsoren, die die Auszeichnungen mit ihrem unverzichtbaren Beitrag bereichert haben. Und vielen Dank auch an Giove Pluvio, der uns seine Inkontinenzen erspart hat 🙂 Bis zum nächsten Mal!
LETZTE PHASE
1 - SOAVE |
2 - AMARONE |
3 - BARDOLINO |
4 - VALPOLICELLA |
5 - LUGANA |
6 - REZENSION |
7 - BENUTZERDEFINIERT |
8 - RECIOTO |
ANFANGSPHASE
POS | KADER | MERC 16/5 | MERC 23/5 | MERC 30/5 | ERHOLUNG | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARONE | 30 | 33 | 29 | 92 | |
2 | VALPOLICELLA | 40 | 27 | 21 | 88 | |
3 | REZENSION | 25 | 23 | 25 | 73 | |
4 | RECIOTO | 7 | 26 | 25 | 58 |
POS | KADER | DONNERSTAG 17/5 | DONNERSTAG 24/5 | DONNERSTAG 31/5 | ERHOLUNG | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOAVE | RINV | 36 | 40 | 35 | 111 |
2 | BARDOLINO | RINV | 37 | 29 | 41 | 107 |
3 | LUGANA | RINV | 26 | 30 | 24 | 80 |
4 | BENUTZERDEFINIERT | RINV | 28 | 20 | 19 | 67 |
MITTWOCH 16/5 | |||
AMARONE gegen RIPASSO | 30 | / | 25 |
VALPOLICELLA gegen RECIOTO | 40 | / | 7 |
DONNERSTAG 17/5 | |||
BARDOLINO gegen CUSTOZA | RINV | / | RINV |
SOAVE gegen LUGANA | RINV | / | RINV |
MITTWOCH 23/5 | |||
AMARONE gegen RECIOTO | 33 | / | 26 |
VALPOLICELLA gegen RIPASSO | 27 | / | 23 |
DONNERSTAG 24/5 | |||
BARDOLINO gegen LUGANA | 37 | / | 26 |
SOAVE gegen CUSTOZA | 35 | / | 28 |
MITTWOCH 30/5 | |||
AMARONE vs. VALPOLICELLA | 29 | / | 21 |
RIPASSO gegen RECIOTO | 25 | / | 25 |
DONNERSTAG 31/5 | |||
BARDOLINO gegen SOAVE | 29 | / | 40 |
CUSTOZA gegen LUGANA | 20 | / | 30 |
WARENVERWERTUNG 6/6 | |||
LUGANA gegen SOAVE | 24 | / | 35 |
Erholung der Jugend 7/6 | |||
CUSTOZA gegen BARDOLINO | 19 | / | 41 |
ZUSAMMENSETZUNG DER TEAMS
AMARONE | VALPOLICELLA | REZENSION | RECIOTO | |
---|---|---|---|---|
Kapitän | F. ORNA | D. SPENDEN | C. MORETTI | R. ZINI |
Mann A | kurz | Roveda | Poluzzi | Peterlin und. |
Mann A | Gughi | Vallazza | Riccio | Bergamo |
Donna A | Löwe | Witwen | Campacci | Poggi |
Donna A | Orna F. | Zamperetti P. | Lagrange | Cascella |
Mann B | Kastanie | Valbusa | Umso mehr | Brunelli |
Mann B | Calvelli | Moser | Smileys | Salve |
Mann B | Heiler | Für uns G. | Morandini | Lonardi A. |
Mann B | Marconcini | Chiappori | Cellore | Von Nicolo |
Mann B | Campedelli | Spenden | Moretti | Fontana F. |
Donna B | Bergamo | Bussinello Pa. | Pfeffer | Bargioni |
Donna B | Nalin | Menegolli | Finardi | Samadelli |
Mann C | Ascoli | Monreale | Devotee M- | Lonardi R. |
Mann C | Puglisi | Bon | Kropf | degli Albertini G. |
Mann C | Bortolaso | Fraccaroli | Paganella | Die Kleinen |
Donna C | Zummo | Devoto L. | Blondinen | Rossi |
Donna C | Zilioli | Zaninelli | Bandoni | Zini |
BARDOLINO | SOAVE | BENUTZERDEFINIERT | LUGANA | |
---|---|---|---|---|
Kapitän | F. BRIANI | N. SARTORI | B. ZAMBONI | DAHER SIMONGINI |
Mann A | Innovation | Bonamici | Valerio | Gewinne nicht |
Mann A | Bussinello Pi. | Briani A. | Morgante | Brognara |
Donna A | Wasser | Carol | Cadelli | Franchini A. |
Donna A | degli Albertini F. | Bejinaru | Bovolin | Rabbolini |
Mann B | Zanetti | Capra | Barana | Wer bist du? |
Mann B | Benincasa | Vanin | Das ist alles | Stella |
Mann B | D'Amico | Farina | Tartaglione | Pelelgrini |
Mann B | Betti L. | Carpenedo | Pellicini | Deanesi |
Donna B | Bertoldi | Rigodanza T. | Simongini | |
Donna B | Verzari | Bazzoni | Zamboni | Vignola M. |
Donna B | Cäsaren | Franchini S. | Orna M. | Guerra |
Mann C | Negri | Simeon | Maggi | Gortenuti Gia. |
Mann C | Bozzola | Marino | Merlo | Calderara |
Mann C | Land | Benedetti | ||
Mann C | Sartori S. | |||
Donna C | Fontana L. | Bussinello AM. | ||
Donna C | Consolaro | Gortenuti MC. | Mailand | August |
Donna C | Briani F. | Sartori N. | Betty S. | Mastella |
DOKUMENTATION, BILDER, BERICHTE