TGVERONA.IT: JACOPO TEZZA
10/05/2018TORNEO ABIERTO 'MEMORIAL LUCA DONINI’ 2018
20/06/2018'MEMORIAL A CAIO SARTORI’ – AGG 17/6
Como tradición, Cada primavera se lleva a cabo un 'Torneo Memorial'’ dedicado a un miembro. Este año el Memorial se juega en memoria de Caio Sartori. Aquí está la página con toda la información. (regulación, clasificaciones, calendario, equipos, informes, póster) sobre el torneo en sí. Buen juego para todos., y muy divertido.
El Memorial Caio Sartori está terminado. Tenemos un ganador, tenemos una 'cuchara de madera’ 😀 Aunque las clasificaciones, aunque indispensable para garantizar el espíritu competitivo en el campo, no reflejamos justicia, el juego limpio, la calidad de las reuniones. y la tarde, con más allá 130 gente sentada en el verdor de nuestro espléndido club (nuevo récord oficial) fue igualmente espléndido. Gracias de nuevo a todos los participantes y a todas las personas que se encargaron de la organización., a la secretaría, al restaurante que organizó el servicio de manera impecable, a todos los jugadores que participaron pacíficamente en las canchas, a los patrocinadores que enriquecieron los premios con su aportación indispensable. Y gracias también a Giove Pluvio que nos ahorró sus incontinencias 🙂 Hasta la próxima!
FASE FINAL
1 - SOAVE |
2 - AMARÓN |
3 - BARDOLINO |
4 - VALPOLICELA |
5 - LUGANA |
6 - REVISAR |
7 - CUSTOZA |
8 - RECIOTO |
FASE INICIAL
punto de venta | EQUIPO | MERC 16/5 | MERC 23/5 | MERC 30/5 | RECUPERACIÓN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARÓN | 30 | 33 | 29 | 92 | |
2 | VALPOLICELA | 40 | 27 | 21 | 88 | |
3 | REVISAR | 25 | 23 | 25 | 73 | |
4 | RECIOTO | 7 | 26 | 25 | 58 |
punto de venta | EQUIPO | JUEVES 17/5 | JUEVES 24/5 | JUEVES 31/5 | RECUPERACIÓN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOAVE | RINV | 36 | 40 | 35 | 111 |
2 | BARDOLINO | RINV | 37 | 29 | 41 | 107 |
3 | LUGANA | RINV | 26 | 30 | 24 | 80 |
4 | CUSTOZA | RINV | 28 | 20 | 19 | 67 |
MIÉRCOLES 16/5 | |||
AMARONE contra RIPASSO | 30 | / | 25 |
VALPOLICELLA vs RECITO | 40 | / | 7 |
JUEVES 17/5 | |||
BARDOLINO vs CUSTOZA | RINV | / | RINV |
SOAVE contra LUGANA | RINV | / | RINV |
MIÉRCOLES 23/5 | |||
AMARONE vs RECITO | 33 | / | 26 |
VALPOLICELLA vs RIPASSO | 27 | / | 23 |
JUEVES 24/5 | |||
BARDOLINO vs LUGANA | 37 | / | 26 |
SOAVE vs CUSTOZA | 35 | / | 28 |
MIÉRCOLES 30/5 | |||
AMARONE vs VALPOLICELA | 29 | / | 21 |
RIPASSO vs RECIOTO | 25 | / | 25 |
JUEVES 31/5 | |||
BARDOLINO vs SOAVE | 29 | / | 40 |
CUSTOZA vs LUGANA | 20 | / | 30 |
RECUPERACIÓN DE MERCANCÍAS 6/6 | |||
LUGANA vs SOAVE | 24 | / | 35 |
RECUPERACIÓN JUVENIL 7/6 | |||
CUSTOZA vs BARDOLINO | 19 | / | 41 |
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
AMARÓN | VALPOLICELA | REVISAR | RECIOTO | |
---|---|---|---|---|
Capitán | F. orna | D. DONAR | C. MORETTI | R. ZINI |
hombre a | corto | Roveda | Poluzzi | Peterlin y. |
hombre a | Gughi | Vallazza | riccio | Bérgamo |
Donna A. | De Leo | viudas | Campacci | Poggi |
Donna A. | Orna F.. | Zamperetti P.. | Lagrange | Cascella |
hombre b | castaña | Valbusa | Cuanto más | brunelli |
hombre b | Calvelli | Moser | Emoticonos | Salva |
hombre b | Curanderos | para nosotros g. | Morandini | Lonardi A. |
hombre b | Marconcini | Chiappori | violonchelo | Por Nicoló |
hombre b | Campedelli | Donar | moretti | Fontana F.. |
Diana B. | Bérgamo | Bussinello Pa. | Pimienta | bargioni |
Diana B. | Nalín | menegolli | finardi | samadelli |
hombre c | Ascóli | Monreale | Devoto m- | Lonardi R.. |
hombre c | Puglisi | bueno | Coto | degli Albertini G. |
hombre c | Bortolaso | fraccaroli | Paganella | Chiquitos |
Diana C. | Zumo | DevotoL. | rubias | rossi |
Diana C. | Zilioli | Zaninelli | Bandoni | Zini |
BARDOLINO | SOAVE | CUSTOZA | LUGANA | |
---|---|---|---|---|
Capitán | F. BRIANI | norte. SARTORI | B. ZAMBONI | POR LO TANTO SIMONINI |
hombre a | innovación | Bonamici | valerio | no ganes |
hombre a | Bussinello Pi. | Briani A. | morgante | brognara |
Donna A. | Agua | Villancico | Cadelli | francini a. |
Donna A. | degli Albertini F. | Bejinaru | bovolín | rabbolini |
hombre b | Zanetti | Capra | Barana | ¿Quién eres? |
hombre b | Benincasa | vanin | Eso es todo | estela |
hombre b | D'Amico | Harina | Tartaglione | Pelelgrini |
hombre b | Betti L.. | Carpenedo | Pellicini | Deanesi |
Diana B. | Bertoldi | Rigodanza T. | simongini | |
Diana B. | Verzari | Bazzoni | Zamboni | VignolaM. |
Diana B. | Césares | Franchini S. | orna m. | guerra |
hombre c | negro | Simeón | Maggi | Gortenuti Gia. |
hombre c | Bozzola | Marino | Merlo | Calderara |
hombre c | Tierra | Benedetti | ||
hombre c | Sartori S. | |||
Diana C. | Fontana L.. | Bussinello AM. | ||
Diana C. | Consolaro | Gortenuti MC. | Milán | Agosto |
Diana C. | Briani F.. | Sartori N.. | betty s. | mastela |
DOCUMENTACIÓN, IMÁGENES, INFORMES